Category:
- Product Description
-
- Number: NE1632
- Thread specifications: M14x1.25
- Thread length: 19
- Central electrode material: Iridium
- External electrode material: Platinum
- Calorific value: 6
- Ignition gap: 1.1
- Installation torque: 30N.m
- OE Ref.: 9091901210
- model: SK20R11
- BOSCH: FR6KPP33+
- NGK: IFR6T11
- DENSO: SK20R11
- CHAMPION: RC9WMPB4
Applicable car models:
MITSUBISHI Galant 2.0L 2009~2016 4G63S4M 4
NISSAN BLUEBIRD 2.0L 2002~2004 EQ486 4
NISSAN BLUEBIRD 2.0L 2004~2006 EQ486 4
MAZDA Freema 1.6L 2009~ HM479Q-A 4
HONDA FIT 1.3L 2003~2006 L13A3 4
HONDA CITY 1.3L 2006~2008 L13A3 8
TOYOTA RAV4 2.0L 2003~2006 1AZ-FE 4
TOYOTA Camry 2.0L 2006~2009 1AZ-FE 4
LEXUS ES240 2.4L 2009~2013 2AZ-FE 4
TOYOTA RAV4 2.4L 2006.1~ 2AZ-FE 4
TOYOTA RAV4 2.4L 2009~2014 2AZ-FE 4
TOYOTA Camry 2.4L 2006~2011 2AZ-FE 4
TOYOTA ALPHARD 2.4L 2010~2015 2AZ-FE 4
TOYOTA Previa 2.4L 2000.8~ 2AZ-FE 4
LEXUS GS300 3.0L 1999~2001 2JZ-GE 6
TOYOTA Land Cruiser 4.7L 2007~2012 2UZ-FE 8
TOYOTA Camry 2.4L 2009~2011 3AZ-FXE 4
LEXUS RX400h 3.3L 2007~2009 3MZ-FE 6
LEXUS GS430 4.3L 2000~2008 3UZ-FE 8
LEXUS LS430 4.3L 2000~2006 3UZ-FE 8
LEXUS SC430 4.3L 2001~2012 3UZ-FE 8
TOYOTA Crown 4.3L 2009~2012 3UZ-FE 8
AUDI A6 2.4L 2005~2005 BDV 6
AUDI A6 2.4L 2005~2008 BDW 6
AUDI A6 2.8L 2005~2011 BDX 6
AUDI A8 2.8L 2003~2007 BDX 6
AUDI A6 3.2L 2005~2008 BKH 6
AUDI A5 3.2L 2008~2013 CAL 6
AUDI Q5 3.2L 2009~2013 CAL 6
AUDI A4 3.2L 2007~2013 CALA 6
AUDI A5 3.2L 2009~2013 CALA 6
AUDI A6 2.8L 2008~2011 CCE 6
TAG:
NE1632
Retail Price
Friction materials manufacturer Neflibata is a company specializing in the production of high quality pallet and drum brake pads.
Surplus Stock
Stock Status
隐藏域元素占位






